nama karyawan | tgl lahir | gaji | golongan | divisi | status | tunjangan |
anto | 21/04/1970 | 3.500.000 | 4 | HRD | menikah | ada |
budi | 12/12/1971 | 3.500.000 | 4 | HRD | menikah | ada |
candra | 10/10/1975 | 3.500.000 | 4 | keuangan | menikah | ada |
dika | 25/01/1988 | 2.500.000 | 2 | keuangan | menikah | ada |
emir | 25/08/1990 | 2.500.000 | 2 | keuangan | belum menikah | tidak ada |
fauzi | 02/02/1992 | 2.000.000 | 2 | HRD | belum menikah | tidak ada |
gilang | 03/08/1990 | 2.500.000 | 2 | marketing | belum menikah | tidak ada |
hasan | 23/10/1990 | 2.500.000 | 2 | penjualan | belum menikah | tidak ada |
irman | 24/09/1990 | 2.000.000 | 2 | penjualan | menikah | ada |
jusuf | 21/07/1985 | 3.500.000 | 4 | marketing | menikah | ada |
kemal | 12/02/1986 | 3.500.000 | 4 | marketing | menikah | ada |
lauren | 12/07/1991 | 2.000.000 | 2 | penjualan | belum menikah | tidak ada |
mansur | 15/08/1990 | 2.000.000 | 2 | marketing | belum menikah | tidak ada |
norman | 12/12/1989 | 2.500.000 | 3 | HRD | menikah | ada |
opik | 18/03/1988 | 3.000.000 | 3 | marketing | menikah | ada |
putra | 03/03/1989 | 3.000.000 | 3 | penjualan | menikah | ada |
ramadan | 12/01/1987 | 3.000.000 | 3 | HRD | menikah | ada |
sumitro | 12/06/1992 | 2.500.000 | 2 | marketing | belum menikah | tidak ada |
tarjo | 12/01/1992 | 2.500.000 | 2 | penjualan | belum menikah | tidak ada |
unang | 04/05/1991 | 2.000.000 | 2 | HRD | belum menikah | tidak ada |
Sunday, January 18, 2015
CONTOH DAFTAR KARYAWAN
Subscribe to:
Posts (Atom)